Онлайн калькулятор кредита и ипотеки - ежемесячный платёж и график платежей
Калькулятор кредита и ипотеки
Быстрый расчёт ежемесячного платежа, переплаты и подробного графика платежей для кредита или ипотеки.
График платежей
Подробное распределение платежа на проценты, тело кредита и остаток долга по месяцам.
| Месяц | Платёж | Проценты | Тело кредита | Остаток долга |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,010.86 | 10,000.00 | 1,010.86 | 998,989.14 |
| 2 | 11,010.86 | 9,989.89 | 1,020.97 | 997,968.17 |
| 3 | 11,010.86 | 9,979.68 | 1,031.18 | 996,936.99 |
| 4 | 11,010.86 | 9,969.37 | 1,041.49 | 995,895.50 |
| 5 | 11,010.86 | 9,958.96 | 1,051.90 | 994,843.60 |
| 6 | 11,010.86 | 9,948.44 | 1,062.42 | 993,781.18 |
| 7 | 11,010.86 | 9,937.81 | 1,073.05 | 992,708.13 |
| 8 | 11,010.86 | 9,927.08 | 1,083.78 | 991,624.35 |
| 9 | 11,010.86 | 9,916.24 | 1,094.62 | 990,529.73 |
| 10 | 11,010.86 | 9,905.30 | 1,105.56 | 989,424.17 |
| 11 | 11,010.86 | 9,894.24 | 1,116.62 | 988,307.55 |
| 12 | 11,010.86 | 9,883.08 | 1,127.78 | 987,179.77 |
| 13 | 11,010.86 | 9,871.80 | 1,139.06 | 986,040.71 |
| 14 | 11,010.86 | 9,860.41 | 1,150.45 | 984,890.26 |
| 15 | 11,010.86 | 9,848.90 | 1,161.96 | 983,728.30 |
| 16 | 11,010.86 | 9,837.28 | 1,173.58 | 982,554.72 |
| 17 | 11,010.86 | 9,825.55 | 1,185.31 | 981,369.41 |
| 18 | 11,010.86 | 9,813.69 | 1,197.17 | 980,172.24 |
| 19 | 11,010.86 | 9,801.72 | 1,209.14 | 978,963.10 |
| 20 | 11,010.86 | 9,789.63 | 1,221.23 | 977,741.87 |
| 21 | 11,010.86 | 9,777.42 | 1,233.44 | 976,508.43 |
| 22 | 11,010.86 | 9,765.08 | 1,245.78 | 975,262.65 |
| 23 | 11,010.86 | 9,752.63 | 1,258.23 | 974,004.42 |
| 24 | 11,010.86 | 9,740.04 | 1,270.82 | 972,733.60 |
| 25 | 11,010.86 | 9,727.34 | 1,283.52 | 971,450.08 |
| 26 | 11,010.86 | 9,714.50 | 1,296.36 | 970,153.72 |
| 27 | 11,010.86 | 9,701.54 | 1,309.32 | 968,844.40 |
| 28 | 11,010.86 | 9,688.44 | 1,322.42 | 967,521.98 |
| 29 | 11,010.86 | 9,675.22 | 1,335.64 | 966,186.34 |
| 30 | 11,010.86 | 9,661.86 | 1,349.00 | 964,837.34 |
| 31 | 11,010.86 | 9,648.37 | 1,362.49 | 963,474.85 |
| 32 | 11,010.86 | 9,634.75 | 1,376.11 | 962,098.74 |
| 33 | 11,010.86 | 9,620.99 | 1,389.87 | 960,708.87 |
| 34 | 11,010.86 | 9,607.09 | 1,403.77 | 959,305.10 |
| 35 | 11,010.86 | 9,593.05 | 1,417.81 | 957,887.29 |
| 36 | 11,010.86 | 9,578.87 | 1,431.99 | 956,455.30 |
| 37 | 11,010.86 | 9,564.55 | 1,446.31 | 955,008.99 |
| 38 | 11,010.86 | 9,550.09 | 1,460.77 | 953,548.22 |
| 39 | 11,010.86 | 9,535.48 | 1,475.38 | 952,072.84 |
| 40 | 11,010.86 | 9,520.73 | 1,490.13 | 950,582.71 |
| 41 | 11,010.86 | 9,505.83 | 1,505.03 | 949,077.68 |
| 42 | 11,010.86 | 9,490.78 | 1,520.08 | 947,557.60 |
| 43 | 11,010.86 | 9,475.58 | 1,535.28 | 946,022.32 |
| 44 | 11,010.86 | 9,460.22 | 1,550.64 | 944,471.68 |
| 45 | 11,010.86 | 9,444.72 | 1,566.14 | 942,905.54 |
| 46 | 11,010.86 | 9,429.06 | 1,581.80 | 941,323.74 |
| 47 | 11,010.86 | 9,413.24 | 1,597.62 | 939,726.12 |
| 48 | 11,010.86 | 9,397.26 | 1,613.60 | 938,112.52 |
| 49 | 11,010.86 | 9,381.13 | 1,629.73 | 936,482.79 |
| 50 | 11,010.86 | 9,364.83 | 1,646.03 | 934,836.76 |
| 51 | 11,010.86 | 9,348.37 | 1,662.49 | 933,174.27 |
| 52 | 11,010.86 | 9,331.74 | 1,679.12 | 931,495.15 |
| 53 | 11,010.86 | 9,314.95 | 1,695.91 | 929,799.24 |
| 54 | 11,010.86 | 9,297.99 | 1,712.87 | 928,086.37 |
| 55 | 11,010.86 | 9,280.86 | 1,730.00 | 926,356.37 |
| 56 | 11,010.86 | 9,263.56 | 1,747.30 | 924,609.07 |
| 57 | 11,010.86 | 9,246.09 | 1,764.77 | 922,844.30 |
| 58 | 11,010.86 | 9,228.44 | 1,782.42 | 921,061.88 |
| 59 | 11,010.86 | 9,210.62 | 1,800.24 | 919,261.64 |
| 60 | 11,010.86 | 9,192.62 | 1,818.24 | 917,443.40 |
| 61 | 11,010.86 | 9,174.43 | 1,836.43 | 915,606.97 |
| 62 | 11,010.86 | 9,156.07 | 1,854.79 | 913,752.18 |
| 63 | 11,010.86 | 9,137.52 | 1,873.34 | 911,878.84 |
| 64 | 11,010.86 | 9,118.79 | 1,892.07 | 909,986.77 |
| 65 | 11,010.86 | 9,099.87 | 1,910.99 | 908,075.78 |
| 66 | 11,010.86 | 9,080.76 | 1,930.10 | 906,145.68 |
| 67 | 11,010.86 | 9,061.46 | 1,949.40 | 904,196.28 |
| 68 | 11,010.86 | 9,041.96 | 1,968.90 | 902,227.38 |
| 69 | 11,010.86 | 9,022.27 | 1,988.59 | 900,238.79 |
| 70 | 11,010.86 | 9,002.39 | 2,008.47 | 898,230.32 |
| 71 | 11,010.86 | 8,982.30 | 2,028.56 | 896,201.76 |
| 72 | 11,010.86 | 8,962.02 | 2,048.84 | 894,152.92 |
| 73 | 11,010.86 | 8,941.53 | 2,069.33 | 892,083.59 |
| 74 | 11,010.86 | 8,920.84 | 2,090.02 | 889,993.57 |
| 75 | 11,010.86 | 8,899.94 | 2,110.92 | 887,882.65 |
| 76 | 11,010.86 | 8,878.83 | 2,132.03 | 885,750.62 |
| 77 | 11,010.86 | 8,857.51 | 2,153.35 | 883,597.27 |
| 78 | 11,010.86 | 8,835.97 | 2,174.89 | 881,422.38 |
| 79 | 11,010.86 | 8,814.22 | 2,196.64 | 879,225.74 |
| 80 | 11,010.86 | 8,792.26 | 2,218.60 | 877,007.14 |
| 81 | 11,010.86 | 8,770.07 | 2,240.79 | 874,766.35 |
| 82 | 11,010.86 | 8,747.66 | 2,263.20 | 872,503.15 |
| 83 | 11,010.86 | 8,725.03 | 2,285.83 | 870,217.32 |
| 84 | 11,010.86 | 8,702.17 | 2,308.69 | 867,908.63 |
| 85 | 11,010.86 | 8,679.09 | 2,331.77 | 865,576.86 |
| 86 | 11,010.86 | 8,655.77 | 2,355.09 | 863,221.77 |
| 87 | 11,010.86 | 8,632.22 | 2,378.64 | 860,843.13 |
| 88 | 11,010.86 | 8,608.43 | 2,402.43 | 858,440.70 |
| 89 | 11,010.86 | 8,584.41 | 2,426.45 | 856,014.25 |
| 90 | 11,010.86 | 8,560.14 | 2,450.72 | 853,563.53 |
| 91 | 11,010.86 | 8,535.64 | 2,475.22 | 851,088.31 |
| 92 | 11,010.86 | 8,510.88 | 2,499.98 | 848,588.33 |
| 93 | 11,010.86 | 8,485.88 | 2,524.98 | 846,063.35 |
| 94 | 11,010.86 | 8,460.63 | 2,550.23 | 843,513.12 |
| 95 | 11,010.86 | 8,435.13 | 2,575.73 | 840,937.39 |
| 96 | 11,010.86 | 8,409.37 | 2,601.49 | 838,335.90 |
| 97 | 11,010.86 | 8,383.36 | 2,627.50 | 835,708.40 |
| 98 | 11,010.86 | 8,357.08 | 2,653.78 | 833,054.62 |
| 99 | 11,010.86 | 8,330.55 | 2,680.31 | 830,374.31 |
| 100 | 11,010.86 | 8,303.74 | 2,707.12 | 827,667.19 |
| 101 | 11,010.86 | 8,276.67 | 2,734.19 | 824,933.00 |
| 102 | 11,010.86 | 8,249.33 | 2,761.53 | 822,171.47 |
| 103 | 11,010.86 | 8,221.71 | 2,789.15 | 819,382.32 |
| 104 | 11,010.86 | 8,193.82 | 2,817.04 | 816,565.28 |
| 105 | 11,010.86 | 8,165.65 | 2,845.21 | 813,720.07 |
| 106 | 11,010.86 | 8,137.20 | 2,873.66 | 810,846.41 |
| 107 | 11,010.86 | 8,108.46 | 2,902.40 | 807,944.01 |
| 108 | 11,010.86 | 8,079.44 | 2,931.42 | 805,012.59 |
| 109 | 11,010.86 | 8,050.13 | 2,960.73 | 802,051.86 |
| 110 | 11,010.86 | 8,020.52 | 2,990.34 | 799,061.52 |
| 111 | 11,010.86 | 7,990.62 | 3,020.24 | 796,041.28 |
| 112 | 11,010.86 | 7,960.41 | 3,050.45 | 792,990.83 |
| 113 | 11,010.86 | 7,929.91 | 3,080.95 | 789,909.88 |
| 114 | 11,010.86 | 7,899.10 | 3,111.76 | 786,798.12 |
| 115 | 11,010.86 | 7,867.98 | 3,142.88 | 783,655.24 |
| 116 | 11,010.86 | 7,836.55 | 3,174.31 | 780,480.93 |
| 117 | 11,010.86 | 7,804.81 | 3,206.05 | 777,274.88 |
| 118 | 11,010.86 | 7,772.75 | 3,238.11 | 774,036.77 |
| 119 | 11,010.86 | 7,740.37 | 3,270.49 | 770,766.28 |
| 120 | 11,010.86 | 7,707.66 | 3,303.20 | 767,463.08 |
| 121 | 11,010.86 | 7,674.63 | 3,336.23 | 764,126.85 |
| 122 | 11,010.86 | 7,641.27 | 3,369.59 | 760,757.26 |
| 123 | 11,010.86 | 7,607.57 | 3,403.29 | 757,353.97 |
| 124 | 11,010.86 | 7,573.54 | 3,437.32 | 753,916.65 |
| 125 | 11,010.86 | 7,539.17 | 3,471.69 | 750,444.96 |
| 126 | 11,010.86 | 7,504.45 | 3,506.41 | 746,938.55 |
| 127 | 11,010.86 | 7,469.39 | 3,541.47 | 743,397.08 |
| 128 | 11,010.86 | 7,433.97 | 3,576.89 | 739,820.19 |
| 129 | 11,010.86 | 7,398.20 | 3,612.66 | 736,207.53 |
| 130 | 11,010.86 | 7,362.08 | 3,648.78 | 732,558.75 |
| 131 | 11,010.86 | 7,325.59 | 3,685.27 | 728,873.48 |
| 132 | 11,010.86 | 7,288.73 | 3,722.13 | 725,151.35 |
| 133 | 11,010.86 | 7,251.51 | 3,759.35 | 721,392.00 |
| 134 | 11,010.86 | 7,213.92 | 3,796.94 | 717,595.06 |
| 135 | 11,010.86 | 7,175.95 | 3,834.91 | 713,760.15 |
| 136 | 11,010.86 | 7,137.60 | 3,873.26 | 709,886.89 |
| 137 | 11,010.86 | 7,098.87 | 3,911.99 | 705,974.90 |
| 138 | 11,010.86 | 7,059.75 | 3,951.11 | 702,023.79 |
| 139 | 11,010.86 | 7,020.24 | 3,990.62 | 698,033.17 |
| 140 | 11,010.86 | 6,980.33 | 4,030.53 | 694,002.64 |
| 141 | 11,010.86 | 6,940.03 | 4,070.83 | 689,931.81 |
| 142 | 11,010.86 | 6,899.32 | 4,111.54 | 685,820.27 |
| 143 | 11,010.86 | 6,858.20 | 4,152.66 | 681,667.61 |
| 144 | 11,010.86 | 6,816.68 | 4,194.18 | 677,473.43 |
| 145 | 11,010.86 | 6,774.73 | 4,236.13 | 673,237.30 |
| 146 | 11,010.86 | 6,732.37 | 4,278.49 | 668,958.81 |
| 147 | 11,010.86 | 6,689.59 | 4,321.27 | 664,637.54 |
| 148 | 11,010.86 | 6,646.38 | 4,364.48 | 660,273.06 |
| 149 | 11,010.86 | 6,602.73 | 4,408.13 | 655,864.93 |
| 150 | 11,010.86 | 6,558.65 | 4,452.21 | 651,412.72 |
| 151 | 11,010.86 | 6,514.13 | 4,496.73 | 646,915.99 |
| 152 | 11,010.86 | 6,469.16 | 4,541.70 | 642,374.29 |
| 153 | 11,010.86 | 6,423.74 | 4,587.12 | 637,787.17 |
| 154 | 11,010.86 | 6,377.87 | 4,632.99 | 633,154.18 |
| 155 | 11,010.86 | 6,331.54 | 4,679.32 | 628,474.86 |
| 156 | 11,010.86 | 6,284.75 | 4,726.11 | 623,748.75 |
| 157 | 11,010.86 | 6,237.49 | 4,773.37 | 618,975.38 |
| 158 | 11,010.86 | 6,189.75 | 4,821.11 | 614,154.27 |
| 159 | 11,010.86 | 6,141.54 | 4,869.32 | 609,284.95 |
| 160 | 11,010.86 | 6,092.85 | 4,918.01 | 604,366.94 |
| 161 | 11,010.86 | 6,043.67 | 4,967.19 | 599,399.75 |
| 162 | 11,010.86 | 5,994.00 | 5,016.86 | 594,382.89 |
| 163 | 11,010.86 | 5,943.83 | 5,067.03 | 589,315.86 |
| 164 | 11,010.86 | 5,893.16 | 5,117.70 | 584,198.16 |
| 165 | 11,010.86 | 5,841.98 | 5,168.88 | 579,029.28 |
| 166 | 11,010.86 | 5,790.29 | 5,220.57 | 573,808.71 |
| 167 | 11,010.86 | 5,738.09 | 5,272.77 | 568,535.94 |
| 168 | 11,010.86 | 5,685.36 | 5,325.50 | 563,210.44 |
| 169 | 11,010.86 | 5,632.10 | 5,378.76 | 557,831.68 |
| 170 | 11,010.86 | 5,578.32 | 5,432.54 | 552,399.14 |
| 171 | 11,010.86 | 5,523.99 | 5,486.87 | 546,912.27 |
| 172 | 11,010.86 | 5,469.12 | 5,541.74 | 541,370.53 |
| 173 | 11,010.86 | 5,413.71 | 5,597.15 | 535,773.38 |
| 174 | 11,010.86 | 5,357.73 | 5,653.13 | 530,120.25 |
| 175 | 11,010.86 | 5,301.20 | 5,709.66 | 524,410.59 |
| 176 | 11,010.86 | 5,244.11 | 5,766.75 | 518,643.84 |
| 177 | 11,010.86 | 5,186.44 | 5,824.42 | 512,819.42 |
| 178 | 11,010.86 | 5,128.19 | 5,882.67 | 506,936.75 |
| 179 | 11,010.86 | 5,069.37 | 5,941.49 | 500,995.26 |
| 180 | 11,010.86 | 5,009.95 | 6,000.91 | 494,994.35 |
| 181 | 11,010.86 | 4,949.94 | 6,060.92 | 488,933.43 |
| 182 | 11,010.86 | 4,889.33 | 6,121.53 | 482,811.90 |
| 183 | 11,010.86 | 4,828.12 | 6,182.74 | 476,629.16 |
| 184 | 11,010.86 | 4,766.29 | 6,244.57 | 470,384.59 |
| 185 | 11,010.86 | 4,703.85 | 6,307.01 | 464,077.58 |
| 186 | 11,010.86 | 4,640.78 | 6,370.08 | 457,707.50 |
| 187 | 11,010.86 | 4,577.08 | 6,433.78 | 451,273.72 |
| 188 | 11,010.86 | 4,512.74 | 6,498.12 | 444,775.60 |
| 189 | 11,010.86 | 4,447.76 | 6,563.10 | 438,212.50 |
| 190 | 11,010.86 | 4,382.13 | 6,628.73 | 431,583.77 |
| 191 | 11,010.86 | 4,315.84 | 6,695.02 | 424,888.75 |
| 192 | 11,010.86 | 4,248.89 | 6,761.97 | 418,126.78 |
| 193 | 11,010.86 | 4,181.27 | 6,829.59 | 411,297.19 |
| 194 | 11,010.86 | 4,112.97 | 6,897.89 | 404,399.30 |
| 195 | 11,010.86 | 4,043.99 | 6,966.87 | 397,432.43 |
| 196 | 11,010.86 | 3,974.32 | 7,036.54 | 390,395.89 |
| 197 | 11,010.86 | 3,903.96 | 7,106.90 | 383,288.99 |
| 198 | 11,010.86 | 3,832.89 | 7,177.97 | 376,111.02 |
| 199 | 11,010.86 | 3,761.11 | 7,249.75 | 368,861.27 |
| 200 | 11,010.86 | 3,688.61 | 7,322.25 | 361,539.02 |
| 201 | 11,010.86 | 3,615.39 | 7,395.47 | 354,143.55 |
| 202 | 11,010.86 | 3,541.44 | 7,469.42 | 346,674.13 |
| 203 | 11,010.86 | 3,466.74 | 7,544.12 | 339,130.01 |
| 204 | 11,010.86 | 3,391.30 | 7,619.56 | 331,510.45 |
| 205 | 11,010.86 | 3,315.10 | 7,695.76 | 323,814.69 |
| 206 | 11,010.86 | 3,238.15 | 7,772.71 | 316,041.98 |
| 207 | 11,010.86 | 3,160.42 | 7,850.44 | 308,191.54 |
| 208 | 11,010.86 | 3,081.92 | 7,928.94 | 300,262.60 |
| 209 | 11,010.86 | 3,002.63 | 8,008.23 | 292,254.37 |
| 210 | 11,010.86 | 2,922.54 | 8,088.32 | 284,166.05 |
| 211 | 11,010.86 | 2,841.66 | 8,169.20 | 275,996.85 |
| 212 | 11,010.86 | 2,759.97 | 8,250.89 | 267,745.96 |
| 213 | 11,010.86 | 2,677.46 | 8,333.40 | 259,412.56 |
| 214 | 11,010.86 | 2,594.13 | 8,416.73 | 250,995.83 |
| 215 | 11,010.86 | 2,509.96 | 8,500.90 | 242,494.93 |
| 216 | 11,010.86 | 2,424.95 | 8,585.91 | 233,909.02 |
| 217 | 11,010.86 | 2,339.09 | 8,671.77 | 225,237.25 |
| 218 | 11,010.86 | 2,252.37 | 8,758.49 | 216,478.76 |
| 219 | 11,010.86 | 2,164.79 | 8,846.07 | 207,632.69 |
| 220 | 11,010.86 | 2,076.33 | 8,934.53 | 198,698.16 |
| 221 | 11,010.86 | 1,986.98 | 9,023.88 | 189,674.28 |
| 222 | 11,010.86 | 1,896.74 | 9,114.12 | 180,560.16 |
| 223 | 11,010.86 | 1,805.60 | 9,205.26 | 171,354.90 |
| 224 | 11,010.86 | 1,713.55 | 9,297.31 | 162,057.59 |
| 225 | 11,010.86 | 1,620.58 | 9,390.28 | 152,667.31 |
| 226 | 11,010.86 | 1,526.67 | 9,484.19 | 143,183.12 |
| 227 | 11,010.86 | 1,431.83 | 9,579.03 | 133,604.09 |
| 228 | 11,010.86 | 1,336.04 | 9,674.82 | 123,929.27 |
| 229 | 11,010.86 | 1,239.29 | 9,771.57 | 114,157.70 |
| 230 | 11,010.86 | 1,141.58 | 9,869.28 | 104,288.42 |
| 231 | 11,010.86 | 1,042.88 | 9,967.98 | 94,320.44 |
| 232 | 11,010.86 | 943.20 | 10,067.66 | 84,252.78 |
| 233 | 11,010.86 | 842.53 | 10,168.33 | 74,084.45 |
| 234 | 11,010.86 | 740.84 | 10,270.02 | 63,814.43 |
| 235 | 11,010.86 | 638.14 | 10,372.72 | 53,441.71 |
| 236 | 11,010.86 | 534.42 | 10,476.44 | 42,965.27 |
| 237 | 11,010.86 | 429.65 | 10,581.21 | 32,384.06 |
| 238 | 11,010.86 | 323.84 | 10,687.02 | 21,697.04 |
| 239 | 11,010.86 | 216.97 | 10,793.89 | 10,903.15 |
| 240 | 11,012.18 | 109.03 | 10,903.15 | 0.00 |
Как пользоваться калькулятором кредита и ипотеки FinKeeper
Калькулятор кредита и ипотеки FinKeeper помогает быстро оценить реальные условия кредитной нагрузки: ежемесячный платёж, переплату по процентам и общий объём выплат. Это удобный инструмент для сравнения предложений банков, оценки нагрузки на семейный бюджет и планирования личных финансов.
Какие данные нужны для расчёта
Для корректного расчёта укажите три параметра: сумму кредита, срок в месяцах и номинальную годовую процентную ставку из вашего кредитного договора. Калькулятор использует аннуитетную схему погашения, которая применяется в большинстве ипотечных и потребительских кредитов.
Как читать результаты расчёта
В блоке результатов вы видите размер ежемесячного платежа, общую сумму, которую вы заплатите банку за весь срок, и переплату по процентам. Ниже приводится подробный график: для каждого месяца показано, какая часть платежа идёт на проценты, какая — на погашение тела кредита, и как меняется остаток долга.
Для каких задач полезен калькулятор кредита и ипотеки
С помощью калькулятора можно сравнивать ипотечные программы разных банков, оценивать выгоду досрочного погашения, проверять влияние изменения ставки или срока на переплату, а также планировать крупные покупки в кредит, не выходя за рамки комфортного уровня ежемесячной нагрузки.